| 品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 項目 | 說明 | |
| 型號 | GT-TC-80D | |
| 產品描敘 | 高低溫沖擊試驗箱又名環境試驗箱、冷熱沖擊試驗箱。本試驗箱提供高溫、低溫的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質及強力的減衰程度。試驗各種材料耐熱、耐寒性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。 | |
| 本實驗設備禁止 | 1.易燃、易爆、易揮發性物質試樣進行試驗或儲存 2.腐蝕性物質試樣進行試驗或儲存 3.生物試樣的試驗或儲存 4.強電磁發射源試樣的試驗或儲存 | |
| 主要測試指標 | 性能 | 指風冷式在室溫+25℃,空載時 |
| 試驗槽溫度使用范圍 | -40℃-- +150℃. | |
| 高溫槽溫度設定范圍 | +40℃-- +150℃. | |
| 高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min (室溫在+10-- +30℃時). | |
| 低溫槽溫度設定范圍 | -40℃-- -10℃. | |
| 低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- - 40℃約需45min (室溫在+10-- +30℃時). | |
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | |
| 溫度均勻度 | ±2.0℃ | |
| 沖擊歸復時間 | -40-- +100℃ 約需 5min | |
| 注 | 高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ | |
高低溫沖擊試驗箱特點
1、200(60)℃~(-10)-65℃測試范圍
2、冷熱沖擊溫度轉換時間在8秒鐘以內,恢復時間為5分鐘內
3、待測品靜止自動引導預冷區、室溫、預熱區溫度沖擊









